Артикул: T7324VDC
В наличии: 4
Реле T73 24VDC (833H) 10A
Технические параметры
| Время, мс | срабатывания-10/отпускания-5 |
| Высота, мм | 15.9(корпус) |
| Глубина, мм | 19.5 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -40…+85 |
| Диэлектрическая прочность, В | между откр.контактами и катушкой-1500 VAC 1мин. |
| Количество циклов коммутации (электро), не менее | 100000 |
| Коммутируемое напряжение, В | 250 AC/30 DC |
| Контактное сопротивление, мОм, не более | 50(при Udc=6В; I=1A)мОм |
| Максимальный ток, А | переключения-10 |
| Мощность | катушки-L(высокочувств.)-360/D(норм.)-450(DС)мВт |
| Напряжение отпускания, В | 1.2 |
| Напряжение срабатывания, В | 18(макс.) |
| Номинальное напряжение катушки, В | 24 DC(Uмакс.=31, 2) |
| Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 100(при Uисп.dc=500 В) |
| Сопротивление катушки, Ом | L(высокочувств.)-1600/D(норм.)-1280 |
| Стандарт | безопасности-UL TUV CE CQC |
| Схема переключения | SPDT; form C |
| Тип | Реле электромагнитное серии T73 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 34*21*16/1000 |
| Ширина, мм | 15.5 |
| Вес, г | 8 |
Реле T73 24VDC (833H) 10A
Технические параметры
| Время, мс | срабатывания-10/отпускания-5 |
| Высота, мм | 15.9(корпус) |
| Глубина, мм | 19.5 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -40…+85 |
| Диэлектрическая прочность, В | между откр.контактами и катушкой-1500 VAC 1мин. |
| Количество циклов коммутации (электро), не менее | 100000 |
| Коммутируемое напряжение, В | 250 AC/30 DC |
| Контактное сопротивление, мОм, не более | 50(при Udc=6В; I=1A)мОм |
| Максимальный ток, А | переключения-10 |
| Мощность | катушки-L(высокочувств.)-360/D(норм.)-450(DС)мВт |
| Напряжение отпускания, В | 1.2 |
| Напряжение срабатывания, В | 18(макс.) |
| Номинальное напряжение катушки, В | 24 DC(Uмакс.=31, 2) |
| Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 100(при Uисп.dc=500 В) |
| Сопротивление катушки, Ом | L(высокочувств.)-1600/D(норм.)-1280 |
| Стандарт | безопасности-UL TUV CE CQC |
| Схема переключения | SPDT; form C |
| Тип | Реле электромагнитное серии T73 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 34*21*16/1000 |
| Ширина, мм | 15.5 |
| Вес, г | 8 |
-
Описание
Реле T73 24VDC (833H) 10A
Купить реле T73 24VDC (833H) 10A в Севастополе
-
Характеристики
Единица измеренияшт -
Комментарии 0
Добавить комментарий
Реле T73 24VDC (833H) 10A
Купить реле T73 24VDC (833H) 10A в Севастополе
Единица измерения
шт